金利、返済目安表、取り扱い、諸経費や税金等 静岡県カザマ建築設計 ■Kazama Design and Carpentry Office■ |
主たる施工エリア:三島市、沼津市、熱海市、裾野市、伊豆の国市、伊豆市、伊東市、清水町、函南町、その他地域も対応可能。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
■住宅ローン返済目安表 20年間固定金利2.92%当初20年間の場合 ボーナス返済の場合は年2回、6ヶ月サイクル (単位:円) |
借入総額 | 借入年数 | 35年 | 30年 | 28年 | 25年 | 23年 | 20年 | ||||||
借入利率 | 2.92% | 2.92% | 2.92% | 2.92% | 2.92% | 2.92% | |||||||
うち ボーナス分 借入額 |
返済金額 | 返済金額 | 返済金額 | 返済金額 | 返済金額 | 返済金額 | |||||||
毎月分 | ボーナス分 | 毎月分 | ボーナス分 | 毎月分 | ボーナス分 | 毎月分 | ボーナス分 | 毎月分 | ボーナス分 | 毎月分 | ボーナス分 | ||
10,000,000 | 0 | 38,039 | 0 | 41,730 | 0 | 43,062 | 0 | 47,006 | 0 | 49,792 | 0 | 55,060 | 0 |
1,000,000 | 34,235 | 22,903 | 37,557 | 25,133 | 39,242 | 26,264 | 42,305 | 28,319 | 44,813 | 30,002 | 49,554 | 33,183 | |
2,000,000 | 30,431 | 45,807 | 33,384 | 50,266 | 34,882 | 52,528 | 37,604 | 56,639 | 39,834 | 60,005 | 44,048 | 66,367 | |
3,000,000 | 26,627 | 68,710 | 29,211 | 75,399 | 30,521 | 78,792 | 32,904 | 84,959 | 34,854 | 90,008 | 38,542 | 99,550 | |
4,000,000 | 22,823 | 91,614 | 25,038 | 100,532 | 26,161 | 105,056 | 28,203 | 113,279 | 29,875 | 120,010 | 33,036 | 132,734 | |
4,500,000 | 20,921 | 103,065 | 22,951 | 113,098 | 23,981 | 118,188 | 25,853 | 127,438 | 27,385 | 135,012 | 30,283 | 149,325 | |
5,000,000 | 19,019 | 114,517 | 20,865 | 125,665 | 21,801 | 131,320 | 23,503 | 141,598 | 24,896 | 150,013 | 27,530 | 165,917 | |
20,000,000 | 0 | 76,079 | 0 | 83,460 | 0 | 87,205 | 0 | 94,012 | 0 | 99,585 | 0 | 110,120 | 0 |
3,000,000 | 64,667 | 68,710 | 70,941 | 75,399 | 74,124 | 78,792 | 79,910 | 84,959 | 84,647 | 90,008 | 93,602 | 99,550 | |
4,000,000 | 60,863 | 91,614 | 66,768 | 100,532 | 69,764 | 105,056 | 75,209 | 113,279 | 79,668 | 120,010 | 88,096 | 132,734 | |
5,000,000 | 57,059 | 114,517 | 62,595 | 125,665 | 65,403 | 131,320 | 70,509 | 141,598 | 74,689 | 150,013 | 82,590 | 165,917 | |
6,000,000 | 53,255 | 137,421 | 58,422 | 150,798 | 61,043 | 157,584 | 65,808 | 169,918 | 69,709 | 180,016 | 77,084 | 199,101 | |
7,000,000 | 49,451 | 160,324 | 54,249 | 175,931 | 56,683 | 183,848 | 61,107 | 198,238 | 64,730 | 210,018 | 71,578 | 232,284 | |
8,000,000 | 45,647 | 183,228 | 50,076 | 201,064 | 52,323 | 210,112 | 56,407 | 226,558 | 59,751 | 240,021 | 66,072 | 265,468 | |
30,000,000 | 0 | 114,119 | 0 | 125,190 | 0 | 130,807 | 0 | 141,018 | 0 | 149,378 | 0 | 165,180 | 0 |
4,000,000 | 98,903 | 91,614 | 108,498 | 100,532 | 113,366 | 105,056 | 122,215 | 113,279 | 129,461 | 120,010 | 143,156 | 132,734 | |
5,000,000 | 95,099 | 114,517 | 104,325 | 125,665 | 109,006 | 131,320 | 117,515 | 141,598 | 124,481 | 150,013 | 137,650 | 165,917 | |
6,000,000 | 91,295 | 137,421 | 100,152 | 150,798 | 104,646 | 157,584 | 112,814 | 169,918 | 119,502 | 180,016 | 132,144 | 199,101 | |
7,000,000 | 87,491 | 160,324 | 95,979 | 175,931 | 100,285 | 183,848 | 108,113 | 198,238 | 114,523 | 210,018 | 126,638 | 232,284 | |
8,000,000 | 83,687 | 183,228 | 91,806 | 201,064 | 95,925 | 210,112 | 103,413 | 226,558 | 109,543 | 240,021 | 121,132 | 265,468 | |
10,000,000 | 76,079 | 229,035 | 83,460 | 251,330 | 87,205 | 262,640 | 94,012 | 283,197 | 99,585 | 300,027 | 110,120 | 331,835 |
■住宅ローンを取り扱っているところ 【公的融資】 住宅金融公庫:日本国籍を持つ人、永住許可などを受けている外国人など 融資額は購入する地域や住宅の構造、床面積などによって異なる。 原則として、申込本人の年収が800万円以下の人は融資率80%、800万円超の人は50%。 金利は固定金利型で、年収や床面積、住宅の質などで区分される。11年目以降は金利が上がる段階金利制をとっている。 財形住宅融資:財形貯蓄を1年以上続けていて、残高が50万円以上ある人 融資額は貯蓄残高の10倍または購入価格の80%のうち、いずれか低いほう。限度額は4000万円。 金利は5年ごとに変動する5年固定金利型を採用している。 融資の窓口は勤務先などに申し込む財形転貸融資、住宅金融公庫に申し込む財形直接融資がある。公務員の場合は共済組合が 窓口。 年金住宅融資:厚生年金保険か国民年金に通算して3年以上加入している人 融資額は、どちらの年金に加入しているか、加入期間が10年未満かそれ以上かによって異なる。 家族に年金加入者が何人かいれば、1つの住宅に複数で申し込みができる。 自治体の融資:その地域に一定期間以上居住または勤務している人など 融資の条件、融資額、融資の方法などは各自治体によって異なる。 金利は固定金利型で、全期間同一金利にするか11年面以降は金利が上がる段階金利にするかを選択できる。 【民間融資】 銀行、信用金庫、信用組合:一定の収入があり、将来継続して収入が見込める人など 申込時の年齢は満20歳以上70歳程度まで、完済時の年齢は満70〜80歳というのが一般的だが、各金融機関によって異なる。 融資限度額は5000万〜1億円程度が一般的。その限度内で金融機関によって決められた返済負担率を満たす額が融資額となる。 金利は固定金利選択型、変動金利型などから選べる。 ろうきん(労働金庫):労働組合などの組合員。組合員でなくても互助会などに加入して利用可能。 融資額は担保評価額の80%以内で、返済能力の範囲内とされている。 保険料がいらない保険付ローンで保証料率が低く設定されており、借入時の負担は軽い。 生命保険会社:一定の収入があり、将来継続して収入が見込める人など 申込時の年齢は満20歳以上60以下で、最終返済時75歳以下。 団体信用生命保険に加入でき、特定団体の保証が受けられることが必要。各保険会社によって異なる。 各企業による持ち家制度:持ち家制度のある企業の社員 社員への直接融資や利子補給などの制度がある。融資方法や金利、融資額などの内容は企業によって異なる。 |
■住宅ローンに関する諸経費や税金等 諸経費:事務手数料、ローン保証料、火災保険料・団体信用生命保険料等、司法書士報酬等 税金:印紙税、登録免許税、不動産取得税、消費税 |
![]() |